| Le Grand prix de chine 2011 | |
|
|
Qui peut battre Vettel ? | Webber | | 14% | [ 1 ] | Hamilton | | 57% | [ 4 ] | Button | | 14% | [ 1 ] | Alonso | | 0% | [ 0 ] | Massa | | 0% | [ 0 ] | Heidfeld | | 0% | [ 0 ] | Petrov | | 0% | [ 0 ] | AUTRE ? | | 14% | [ 1 ] |
| Total des votes : 7 | | Sondage clos |
|
Auteur | Message |
---|
Rín Messages : 13057
| |
| |
NICO Messages : 5180 Pilote préféré : Schumacher-Alonso
| |
| |
BelXander Messages : 5730 Pilote préféré : Grosjean et les Frenchies
| |
| |
NICO Messages : 5180 Pilote préféré : Schumacher-Alonso
| |
| |
Rín Messages : 13057 Pilote préféré : Senna,Verstappen
| Sujet: Re: Le Grand prix de chine 2011 Dim 17 Avr - 9:05 |
|
| Quel grand prix! Alors là franchement je vois pas comment c'etait possible de faire mieux -Dépassement du 1er au dernier tours -Dépassement que ce soit en tête, dans le peloton. -Dépassement aux stands -Bourdes de certains pilotes -Stratégie differentes -Sur le sec! -23 pilotes à l'arrivée. J'ai vraiment adoré, et c'est trés rare pour un grand prix de chine surtout. Alors le DRS a bien fonctionné il est vrai, mais vu que les depassements se sont aussi fait sans. Bravo à Mclaren, et à Hamilton pour leur stratégie D'ailleurs pendant un moment, j'ai cru que la manœuvre de Button etait Volontaire. pourquoi ? Car en perdant du temps et bloquant Vettel juste derrière en se trompant il aurait pu permettre à Hamilton, encore sur la piste de repasser devant . bravo aussi à Webber, sans kers qui gagne 15 places, et qui se retrouve à 7s du vainqueur... mais imaginez s'il etait parti des les 10 premiers A un moment j'ai bien cru que Massa ou Rosberg pouvait s'imposer mais ça a duré 4 tours . Sinon le carton rouge pour....pour... TF1! je sais pas si vous avez calculé le nombre d'erreur dans leur commentaire.. entre la force India qui harponne la Williams alors que c'est l'inverse, et d'autres erreurs de nom.. |
|
| |
Bruno Messages : 2833 Pilote préféré : Kimi Raikkonen
| Sujet: Re: Le Grand prix de chine 2011 Dim 17 Avr - 9:30 |
|
| Un GP bien sympathique pour débuter un dimanche ! Ouf Vettel ne gagne pas, non pas que j'apprécie pas ce pilote mais pour l'intérêt du championnat arriver avec le même vainqueur en Europe risquai d'entraîner très tôt la saison 2011 dans une monotonie. Mais pour autant vu la remontée de Webber, la Red Bull reste clairement au dessus et heureusement qu'au départ les 2 Mc Laren sont passés devant évitant la fuite en avant de Vettel. Button qui va dans le stand Red Bull, ben voila l'équipe a trouvé l'équipier de Vettel pour l'an prochain |
|
| |
Rín Messages : 13057 Pilote préféré : Senna,Verstappen
| Sujet: Re: Le Grand prix de chine 2011 Dim 17 Avr - 10:10 |
|
| Pos | Pilotes | Equipes | Tours | Ecart | Points | 01 | L. Hamilton | McLaren | 56 | Vainqueur | 25 | 02 | S. Vettel | RBR | 56 | + 5.1 secs | 18 | 03 | M. Webber | RBR | 56 | + 7.5 secs | 15 | 04 | J. Button | McLaren | 56 | + 10.0 secs | 12 | 05 | N. Rosberg | Mercedes | 56 | + 13.4 secs | 10 | 06 | F. Massa | Ferrari | 56 | + 15.8 secs | 8 | 07 | F. Alonso | Ferrari | 56 | + 30.6 secs | 6 | 08 | M. Schumacher | Mercedes | 56 | + 31.0 secs | 4 | 09 | V. Petrov | Renault | 56 | + 57.4 secs | 2 | 10 | K. Kobayashi | Sauber | 56 | + 63.2 secs | 1 | 11 | P. di Resta | Force India | 56 | + 68.7 secs |
| 12 | N. Heidfeld | Renault | 56 | + 72.7 secs |
| 13 | R. Barrichello | Williams | 56 | + 90.1 secs |
| 14 | S. Buemi | Toro Rosso | 56 | + 90.6 secs |
| 15 | A. Sutil | Force India | 55 | + 1 Tour |
| 16 | H. Kovalainen | Lotus | 55 | + 1 Tour |
| 17 | S. Perez | Sauber | 55 | + 1 Tour |
| 18 | P. Maldonado | Williams | 55 | + 1 Tour |
| 19 | J. Trulli | Lotus | 55 | + 1 Tour |
| 20 | J. d’Ambrosio | Virgin | 54 | + 2 Tours |
| 21 | T. Glock | Virgin | 54 | + 2 Tours |
| 22 | V. Liuzzi | HRT | 54 | + 2 Tours |
| 23 | N. Karthikeyan | HRT | 54 | + 2 Tours |
| Ret | J. Alguersuari | Toro Rosso | 9 | Abandon |
|
---------------------------------------------------------------------- Pos | Pilotes | Equipes | Temps | Tours | Vitesse | 01 | M. Webber | RBR | 1:38.993 | 42 | 198.232 | 02 | L. Hamilton | McLaren | 1:40.415 | 48 | 195.424 | 03 | J. Button | McLaren | 1:40.623 | 39 | 195.021 | 04 | A. Sutil | Force India | 1:41.157 | 54 | 193.991 | 05 | N. Rosberg | Mercedes | 1:41.166 | 41 | 193.974 | 06 | M. Schumacher | Mercedes | 1:41.215 | 46 | 193.880 | 07 | V. Petrov | Renault | 1:41.261 | 50 | 193.792 | 08 | S. Vettel | RBR | 1:41.321 | 47 | 193.677 | 09 | S. Perez | Sauber | 1:41.643 | 39 | 193.063 | 10 | F. Massa | Ferrari | 1:41.678 | 39 | 192.997 | 11 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:41.696 | 45 | 192.963 | 12 | P. Maldonado | Williams | 1:41.702 | 46 | 192.951 | 13 | R. Barrichello | Williams | 1:42.031 | 45 | 192.329 | 14 | J. Trulli | Lotus | 1:42.052 | 53 | 192.290 | 15 | F. Alonso | Ferrari | 1:42.070 | 41 | 192.256 | 16 | N. Heidfeld | Renault | 1:42.406 | 51 | 191.625 | 17 | K. Kobayashi | Sauber | 1:42.577 | 32 | 191.306 | 18 | P. di Resta | Force India | 1:42.614 | 45 | 191.237 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | 1:42.672 | 45 | 191.129 | 20 | V. Liuzzi | HRT | 1:43.384 | 52 | 189.812 | 21 | T. Glock | Virgin | 1:44.381 | 54 | 187.999 | 22 | J. d’Ambrosio | Virgin | 1:44.806 | 45 | 187.237 | 23 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:45.700 | 5 | 185.653 | 24 | N. Karthikeyan | HRT | 1:46.081 | 41 | 184.986 | --------------------------------------------------------------------------- Arrêts | Pilotes | Equipes | Tours | Temps | Total | 1 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 9 | 22.419 | 22.419 | 1 | V. Liuzzi | HRT | 9 | 14.160 | 14.160 | 1 | M. Schumacher | Mercedes | 10 | 20.522 | 20.522 | 1 | M. Webber | RBR | 10 | 23.442 | 23.442 | 1 | P. Maldonado | Williams | 10 | 23.160 | 23.160 | 1 | P. di Resta | Force India | 11 | 21.989 | 21.989 | 1 | N. Rosberg | Mercedes | 12 | 20.771 | 20.771 | 1 | S. Buemi | Toro Rosso | 12 | 22.010 | 22.010 | 1 | J. Button | McLaren | 14 | 23.779 | 23.779 | 1 | S. Vettel | RBR | 14 | 21.995 | 21.995 | 1 | K. Kobayashi | Sauber | 14 | 21.855 | 21.855 | 1 | F. Massa | Ferrari | 15 | 21.624 | 21.624 | 1 | L. Hamilton | McLaren | 15 | 20.878 | 20.878 | 1 | A. Sutil | Force India | 15 | 20.989 | 20.989 | 1 | F. Alonso | Ferrari | 16 | 22.524 | 22.524 | 1 | S. Perez | Sauber | 16 | 21.473 | 21.473 | 1 | R. Barrichello | Williams | 16 | 21.709 | 21.709 | 2 | S. Buemi | Toro Rosso | 16 | 24.722 | 46.732 | 1 | T. Glock | Virgin | 16 | 22.683 | 22.683 | 1 | V. Petrov | Renault | 17 | 21.981 | 21.981 | 1 | N. Heidfeld | Renault | 18 | 22.216 | 22.216 | 1 | H. Kovalainen | Lotus | 19 | 22.485 | 22.485 | 1 | J. Trulli | Lotus | 20 | 23.029 | 23.029 | 1 | J. d’Ambrosio | Virgin | 20 | 22.901 | 22.901 | 2 | V. Liuzzi | HRT | 21 | 24.467 | 38.627 | 1 | N. Karthikeyan | HRT | 23 | 26.049 | 26.049 | 2 | J. Button | McLaren | 24 | 20.758 | 44.537 | 2 | N. Rosberg | Mercedes | 25 | 22.005 | 42.776 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 25 | 20.533 | 41.411 | 2 | M. Webber | RBR | 25 | 21.132 | 44.574 | 2 | P. Maldonado | Williams | 25 | 22.062 | 45.222 | 2 | M. Schumacher | Mercedes | 26 | 21.964 | 42.486 | 2 | T. Glock | Virgin | 28 | 21.908 | 44.591 | 2 | A. Sutil | Force India | 30 | 21.058 | 42.047 | 2 | K. Kobayashi | Sauber | 30 | 21.936 | 43.791 | 2 | N. Heidfeld | Renault | 30 | 21.821 | 44.037 | 2 | S. Vettel | RBR | 31 | 21.533 | 43.528 | 2 | F. Alonso | Ferrari | 32 | 21.251 | 43.775 | 2 | P. di Resta | Force India | 32 | 21.218 | 43.207 | 2 | F. Massa | Ferrari | 33 | 21.168 | 42.792 | 3 | S. Buemi | Toro Rosso | 33 | 21.928 | 1:08.660 | 2 | J. d’Ambrosio | Virgin | 34 | 22.802 | 45.703 | 2 | R. Barrichello | Williams | 35 | 21.481 | 43.190 | 2 | S. Perez | Sauber | 36 | 23.397 | 44.870 | 3 | J. Button | McLaren | 37 | 21.237 | 1:05.774 | 2 | V. Petrov | Renault | 37 | 22.005 | 43.986 | 3 | L. Hamilton | McLaren | 38 | 20.567 | 1:01.978 | 3 | N. Rosberg | Mercedes | 39 | 20.720 | 1:03.496 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | 39 | 21.400 | 1:03.886 | 3 | M. Webber | RBR | 40 | 21.091 | 1:05.665 | 3 | T. Glock | Virgin | 39 | 33.827 | 1:18.418 | 2 | H. Kovalainen | Lotus | 40 | 21.890 | 44.375 | 3 | P. Maldonado | Williams | 40 | 27.620 | 1:12.842 | 2 | J. Trulli | Lotus | 42 | 22.260 | 45.289 | 3 | V. Liuzzi | HRT | 45 | 23.499 | 1:02.126 | 3 | A. Sutil | Force India | 47 | 28.708 | 1:10.755 | 3 | S. Perez | Sauber | 48 | 13.900 | 58.770 | 4 | S. Perez | Sauber | 50 | 28.845 | 1:27.615 |
|
|
| |
Rín Messages : 13057 Pilote préféré : Senna,Verstappen
| Sujet: Re: Le Grand prix de chine 2011 Dim 17 Avr - 11:52 |
|
| "Fernando Alonso a utilisé illégalement son aileron arrière ajustable durant le Grand Prix de Chine face à Michael Schumacher.
A Shanghai, l’usage de l’aileron arrière n’était autorisé que dans la longue ligne droite. Des images du Grand Prix, postées sur YouTube, montrent pourtant clairement qu’Alonso a eu recours au système à la sortie de l’épingle du virage 14.
En course, le pilote ne peut utiliser l’aileron arrière ajustable que s’il en a reçu l’autorisation, et uniquement dans la zone délimitée par la FIA. Cependant, rien n’empêche le pilote de l’utiliser à un autre endroit du circuit, même si c’est illégal, ce qu’a fait Alonso pour tenter de se rapprocher de Schumacher. Il s’agit pourtant bel et bien d’une entorse au règlement.
Alonso a terminé septième du Grand Prix de Chine, quatre dixièmes seulement devant Schumacher"
Toile F1
|
|
| |
Magic_Senna Messages : 2685 Pilote préféré : Ayrton Senna biensur, Felipe Massa, Lewis Hamilton et Bruno Senna
| Sujet: Re: Le Grand prix de chine 2011 Dim 17 Avr - 13:16 |
|
| Un très bon grand prix avec beaucoup de dépassement, avec du suspense grâce aux différentes stratégie, un grand prix comme on en demande !
Mc laren et Hamilton qui tape fort en remportant cette course, Red Bull va peut être se sentir plus en danger et Vettel va peut être retrouver ces vieux démons...(agacements et accrochages). Pour moi Hamilton à l'âme d'un Senna j'aime sa manière de piloter !
Vettel n'a rien pu faire face à Hamilton et sa stratégie différente.
Webber l'homme qui reviens de loin...dommage pour lui qu'il ait du partir d'aussi loin, et cette performance est aussi un petit message personnelle envers ces patrons je pense.
Button belle course dommage qu'il soit rentré chez Red bull lol
Massa a fait une très bonne course, j'ai l'impression qu'il reprend petit à petit du poil de la bête ça fait deux fois qu'il fait jeu égale voir mieux que son coéquipier c'est encourageant.
Belle course de Rosberg qui comme d'habitude démontre qu'il a vraiment un bon potentiel mais un peu gâché par le manque de compétitivité de sa voiture.
Schumacher et Kobayshi ont réalisé également une course assez correct avec de belle bagarres. |
|
| |
Lord Oneill Messages : 9223 Pilote préféré : Schumacher, Raikkonen, Vettel
| |
| |
Magic_Senna Messages : 2685 Pilote préféré : Ayrton Senna biensur, Felipe Massa, Lewis Hamilton et Bruno Senna
| |
| |
ka4_cool Messages : 3750
| Sujet: Re: Le Grand prix de chine 2011 Dim 17 Avr - 22:49 |
|
| L'erreur de Button, c'est une erreur du gars à la pipette ... Il ne me semble pas l'avoir vu dans l'allée afin de signaler l'endroit où se trouvait son stand. Dans ces conditions, difficile pour Button de bien se repérer car non seulement son champ de vision est déjà réduit avec son casque mais en roulant à 100 km/h dans les stands, son champ de vision est d'autant plus réduit (cf. les enseignements théoriques du code de la route pour ceux qui ont le permis ) Bref, superbe GP, encore plus mouvementé qu'en Malaysie ! Impossible à résumer tellement il s'est passé des choses ... Perso, je me suis fait un peu chier au début de la course, ce n'est qu'à partir des premiers ravitaillements que les choses ont vraiment commencé à bouger. Un point noir tout de même, les retardataires (HRT, Virgin ...) ont vraiment gêné les duels. Un qui me vient à l'esprit, Maldonado qui sort des stands et qui ralenti fortement Rosberg, ce qui permet à Hamilton de revenir sur l'allemand et de le dépasser quelques centaines de mètres plus loin ... Espérons que la suite de la saison soit aussi mouvementée ! |
|
| |
Schumigate Messages : 9138 Pilote préféré : Schumacher is back !
| Sujet: Re: Le Grand prix de chine 2011 Sam 23 Avr - 10:15 |
|
| Je n'ai vu que la première partie du GP et effectivement, il yu avait du spectacle ! Le résultat avec la victoire d'Hamilton qui a passé Vettel juste avant la fin du GP me fait regretter d'avoir loupé la fin. |
|
| |
Contenu sponsorisé
| |
| |
| Le Grand prix de chine 2011 | |
|